

| WM 500 x 1000 | WM 500 x 1500 | ||
| Csúcstáv | 1000 | 1500 | mm |
| Elforgóátmérő ágy felett | 500 | 500 | mm |
| Elforgóátmérő ágy nélkül | 720 | 720 | mm |
| Elforgóátmérő kereszt előtolás felett | 310 | 310 | mm |
| Főorsó | |||
| Orsó | 55029 / 8 | 55029 / 8 | DIN / KK |
| Orsó furat | 80 | 80 | mm |
| Fordulatszám tartomány | 9 - 1.600 | 9 - 1.600 | fordulat / perc |
| Fordulatok száma | 24 | 24 | |
| Szán | |||
| Keresztszán-úthossz | 320 | 320 | DIN / KK |
| Felsőszán-úthossz | 145 | 145 | mm |
| Keresztirányú-előtolás | 00,027 - 2,73 | 00,027 - 2,73 | fordulat / min |
| Hosszirányú-előtolás | 0,063 - 6,43 | 0,063 - 6,43 | |
| Szegnyereg | |||
| Morzekúp | 5 | 5 | mm / fordulat |
| Úthossz | 150 | 150 | mm / fordulat |
| Szegnyereghüvely-átmérő | 75 | 75 | mm / fordulat |
| Menetek | |||
| Whitworth | 28-01/08 | 28-01/08 | TPI |
| Metrikus | 1 - 224 | 1 - 224 | mm |
| Diametrikus | 1/4 - 56 | 1/4 - 56 | D.P. |
| Modul | 0,5 - 112 | 0,5 - 112 | mm |
| Meghajtás | |||
| Motorteljesítmény | 7,5 | 7,5 | kW |
| Méretek | |||
| Hossz | 2.500 | 3.000 | mm |
| Szélesség | 1.100 | 1.100 | mm |
| Magasság | 1.650 | 1.650 | mm |
| Tömeg | 2.900 | 2.900 | kg |


